Текст
| Кабинет | Саны | оларда компьютерлер бар | интернеттің болуы |
| бастауыш сынып | 3 | 2 | 0 |
| физика | 1 | 1 | 0 |
| химия | 1 | 1 | 1 |
| биология | 1 | 1 | 0 |
| география | 1 | 1 | 0 |
| қазақ тілі және әдебиет | 1 | 1 | 0 |
| БӘД | 1 | 1 | 0 |
| информатика | 1 | 17 | 1 |
| медициналық кабинет | 1 | 0 | 0 |
| психолог | 1 | 1 | 0 |
Жаңа модификация кабинеттері
| физика | 1 |
| химия | 1 |
| биология | 1 |
Асхана
| отырғызу орындарының саны | 50 |
| Тоңазытқыш | 1 |
| электроплитасы | 1 |
| электромясорубкасы | 1 |
| үстелдер | 15 |
| орындықтар | 50 |
| ыдыс-аяқпен қамтамасыз ету | 100% |
Кітапхана
| барлығы (соның ішінде оқулықтар, көркем әдебиет, брошюралар, журналдар) | 2689 |
| оның ішінде оқулықтар | 1733 |
| оның ішінде кітаптар (көркем әдебиет, брошюралар мен журналдарды қоса алғанда) | 956 |
Компьютерлендіру.
| барлығы | 48 |
| жұмыста қолданылады | 40 |
| Интерактивті тақталар саны, бірлік* | 5 |
| Интерактивті панельдер саны, бірлік* | 1 |
| Проекторлар саны, бірлік* | 3 |